最新:3196630期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196630 | 10-05 01:05:30 | 5+1+4=10 |
3196629 | 10-05 01:02:00 | 4+8+9=21 |
3196628 | 10-05 00:58:30 | 1+2+6=09 |
3196627 | 10-05 00:55:00 | 1+2+7=10 |
3196626 | 10-05 00:51:30 | 1+1+1=03 |
3196625 | 10-05 00:48:00 | 4+0+2=06 |
3196624 | 10-05 00:44:30 | 0+6+1=07 |
3196623 | 10-05 00:41:00 | 7+9+9=25 |
3196622 | 10-05 00:37:30 | 0+0+8=08 |
3196621 | 10-05 00:34:00 | 2+9+1=12 |
3196620 | 10-05 00:30:30 | 5+6+1=12 |
3196619 | 10-05 00:27:00 | 1+9+2=12 |
3196618 | 10-05 00:23:30 | 6+5+1=12 |
3196617 | 10-05 00:20:00 | 5+2+8=15 |
3196616 | 10-05 00:16:30 | 1+8+0=09 |
3196615 | 10-05 00:13:00 | 4+1+8=13 |
3196614 | 10-05 00:09:30 | 4+6+7=17 |
3196613 | 10-05 00:06:00 | 6+5+9=20 |
3196612 | 10-05 00:02:30 | 6+7+5=18 |
3196611 | 10-04 23:59:00 | 4+4+3=11 |
3196610 | 10-04 23:55:30 | 5+4+8=17 |
3196609 | 10-04 23:52:00 | 0+7+4=11 |
3196608 | 10-04 23:48:30 | 0+0+5=05 |
3196607 | 10-04 23:45:00 | 3+0+6=09 |
3196606 | 10-04 23:41:30 | 5+4+4=13 |
3196605 | 10-04 23:38:00 | 6+9+1=16 |
3196604 | 10-04 23:34:30 | 8+9+8=25 |
3196603 | 10-04 23:31:00 | 0+0+3=03 |
3196602 | 10-04 23:27:30 | 8+4+2=14 |
3196601 | 10-04 23:24:00 | 2+2+2=06 |
3196600 | 10-04 23:20:30 | 9+0+4=13 |
3196599 | 10-04 23:17:00 | 0+2+3=05 |
3196598 | 10-04 23:13:30 | 4+6+1=11 |
3196597 | 10-04 23:10:00 | 1+4+1=06 |
3196596 | 10-04 23:06:30 | 0+4+1=05 |
3196595 | 10-04 23:03:00 | 0+7+2=09 |
3196594 | 10-04 22:59:30 | 5+7+5=17 |
3196593 | 10-04 22:56:00 | 8+6+0=14 |
3196592 | 10-04 22:52:30 | 7+2+5=14 |
3196591 | 10-04 22:49:00 | 3+2+8=13 |
3196590 | 10-04 22:45:30 | 2+4+9=15 |
3196589 | 10-04 22:42:00 | 6+9+6=21 |
3196588 | 10-04 22:38:30 | 3+0+7=10 |
3196587 | 10-04 22:35:00 | 1+7+0=08 |
3196586 | 10-04 22:31:30 | 9+9+7=25 |
3196585 | 10-04 22:28:00 | 0+6+3=09 |
3196584 | 10-04 22:24:30 | 4+5+2=11 |
3196583 | 10-04 22:21:00 | 4+8+1=13 |
3196582 | 10-04 22:17:30 | 8+0+9=17 |
3196581 | 10-04 22:14:00 | 2+6+4=12 |
3196580 | 10-04 22:10:30 | 1+3+4=08 |
3196579 | 10-04 22:07:00 | 4+1+0=05 |
3196578 | 10-04 22:03:30 | 5+3+3=11 |
3196577 | 10-04 22:00:00 | 8+2+4=14 |
3196576 | 10-04 21:56:30 | 1+4+5=10 |
3196575 | 10-04 21:53:00 | 7+5+4=16 |
3196574 | 10-04 21:49:30 | 1+9+7=17 |
3196573 | 10-04 21:46:00 | 2+6+7=15 |
3196572 | 10-04 21:42:30 | 8+3+3=14 |
3196571 | 10-04 21:39:00 | 4+5+2=11 |
3196570 | 10-04 21:35:30 | 6+8+0=14 |
3196569 | 10-04 21:32:00 | 2+7+5=14 |
3196568 | 10-04 21:28:30 | 4+5+2=11 |
3196567 | 10-04 21:25:00 | 4+8+6=18 |
3196566 | 10-04 21:21:30 | 9+6+5=20 |
3196565 | 10-04 21:18:00 | 4+6+0=10 |
3196564 | 10-04 21:14:30 | 6+1+7=14 |
3196563 | 10-04 21:11:00 | 5+5+7=17 |
3196562 | 10-04 21:07:30 | 8+8+3=19 |
3196561 | 10-04 21:04:00 | 8+7+3=18 |
3196560 | 10-04 21:00:30 | 0+9+3=12 |
3196559 | 10-04 20:57:00 | 3+8+9=20 |
3196558 | 10-04 20:53:30 | 3+0+9=12 |
3196557 | 10-04 20:50:00 | 5+8+1=14 |
3196556 | 10-04 20:46:30 | 5+4+1=10 |
3196555 | 10-04 20:43:00 | 6+3+6=15 |
3196554 | 10-04 20:39:30 | 3+9+4=16 |
3196553 | 10-04 20:36:00 | 4+5+4=13 |
3196552 | 10-04 20:32:30 | 4+3+6=13 |
3196551 | 10-04 20:29:00 | 5+0+0=05 |
3196550 | 10-04 20:25:30 | 7+6+3=16 |
3196549 | 10-04 20:22:00 | 0+9+8=17 |
3196548 | 10-04 20:18:30 | 8+8+3=19 |
3196547 | 10-04 20:15:00 | 1+8+1=10 |
3196546 | 10-04 20:11:30 | 7+0+4=11 |
3196545 | 10-04 20:08:00 | 6+5+9=20 |
3196544 | 10-04 20:04:30 | 6+6+7=19 |
3196543 | 10-04 20:01:00 | 2+3+5=10 |
3196542 | 10-04 19:57:30 | 8+2+4=14 |
3196541 | 10-04 19:54:00 | 6+4+7=17 |
3196540 | 10-04 19:50:30 | 4+8+5=17 |
3196539 | 10-04 19:47:00 | 7+2+0=09 |
3196538 | 10-04 19:43:30 | 9+0+0=09 |
3196537 | 10-04 19:40:00 | 5+0+6=11 |
3196536 | 10-04 19:36:30 | 8+9+4=21 |
3196535 | 10-04 19:33:00 | 1+0+6=07 |
3196534 | 10-04 18:56:30 | 3+1+6=10 |
3196533 | 10-04 18:53:00 | 5+5+5=15 |
3196532 | 10-04 18:49:30 | 7+9+0=16 |
3196531 | 10-04 18:46:00 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196626 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196624 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196623 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196613 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196606 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196604 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196603 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196601 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196599 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196596 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196586 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196585 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196545 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 17 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 140 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 181 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 215 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 264 ) 期 | 26 | 未开 ( 654 ) 期 |
0 | 未开 ( 635 ) 期 | 27 | 未开 ( 309 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
631 | --- | 大 | 双 | |
630 | 10 | 大 | 双 | |
629 | 21 | 大 | 双 | |
628 | 09 | 大 | 双 | |
627 | 10 | 大 | 双 | |
626 | 03 | 大 | 单 | |
625 | 06 | 小 | 双 | |
624 | 07 | 大 | 单 | |
623 | 25 | 大 | 单 | |
622 | 08 | 大 | 双 | |
621 | 12 | 大 | 双 | |
620 | 12 | 大 | 双 | |
619 | 12 | 小 | 双 | |
618 | 12 | 大 | 单 | |
617 | 15 | 大 | 单 | |
616 | 09 | 大 | 双 | |
615 | 13 | 小 | 单 | |
614 | 17 | 大 | 双 | |
613 | 20 | 大 | 单 | |
612 | 18 | 大 | 单 | |
611 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.